Juventud Torremolinos
Plantel de Juventud Torremolinos
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 73 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | -- | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.75 m | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.83 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.73 m | 73 kg | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 73 kg | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gori20 | M | 24 | 1.73 m | 58 kg | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 22 | 1.88 m | -- | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.75 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ibán11 | A | 26 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 25 | 1.78 m | 63 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.75 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | -- | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against